Menu

VSB DAG Lørdag 15. juni kl 10 - PROGRAM FOR STÆVNET

image
VSB
14. juni 2019 kl. 08:33
mødetid kl 10 - kampstart kl 10.30-13.00 - CAFEEN ER ÅBEN

Kære VSB´ere – spillere, forældre, trænere & holdledere

 

I juni 2018 så VSB dagen sådan ud.

 

Igen i år vil vi gerne samle alle VSB’ere med familie på KAPLEVEJ

Kom forbi til hyggelig fodbold, musik og en snak på tværs af årgange.

Trænere, ungtrænere & holdledere fra alle hold – ses vi?

VSB-dag 2019

Lørdag d. 15. juni 2019 kl 10-15.30

 

Program:

Kl 10 -13 VSB Sommerstævne årg 2015-2010*

Præmieoverrækkelse når de sidste puljer er afsluttet ca kl 12.45

Kl 10.30 u12 årg 2007 VSB-FC Holte 8-mandskamp

Kl 13.30 Senior 2 VSB-Mladost IF

 

ps: aftenfesten gemmer vi til næste gang.

 

Til hvert hold skal 1 forældre melde sig som holdleder.

Opgave: Have holdet klar til kampstart, sørge for ind og udskiftning af spillere, lave holdopstilling.

3-mandsbanerne Bane 1      
Kamp nr  Start Varighed Hjemmehold (dommerbord) Ude hold
2: 2012-2014 piger - 3v3 10:30 00:10 Hold deling og opvarmning  
1 10:40 00:08 Chelsea Manchester City
2 10:48 00:08 Manchester United Chelsea
3 10:56 00:08 Manchester City Manchester United
4 11:04 00:08 Chelsea Manchester City
5 11:12 00:08 Manchester United Chelsea
6 11:20 00:08 Manchester City Manchester United
  11:28 00:05 Pause  
7 11:33 00:08 Chelsea Manchester City
8 11:41 00:08 Manchester United Chelsea
9 11:49 00:08 Manchester City Manchester United
10 11:57 00:08 Chelsea Manchester City
11 12:05 00:08 Manchester United Chelsea
12 12:13 00:08 Manchester City Manchester United

 

3-mandsbanerne Bane 2        
  Start Varighed Hjemmehold (dommerbord) Ude hold Official
5: 2014 drenge - 3v3 10:30 00:10 Hold deling og opvarmning    
13 10:40 00:08 Barcelona Real Madrid  
14 10:48 00:08 Atletico Madrid Barcelona  
15 10:56 00:08 Real Madrid Atletico Madrid  
16 11:04 00:08 Barcelona Real Madrid  
17 11:12 00:08 Atletico Madrid Barcelona  
18 11:20 00:08 Real Madrid Atletico Madrid  
  11:28 00:05 Pause    
19 11:33 00:08 Barcelona Real Madrid  
20 11:41 00:08 Atletico Madrid Barcelona  
21 11:49 00:08 Real Madrid Atletico Madrid  
22 11:57 00:08 Barcelona Real Madrid  
23 12:05 00:08 Atletico Madrid Barcelona  
24 12:13 00:08 Real Madrid Atletico Madrid  
  12:21        

 

3-mandsbanerne Bane 3        
Kamp nr  Start Varighed Hjemme hold (dommerbord) Ude hold Official
6: 2015 mix - 3v3 10:30 00:10 Hold deling og opvarmning    
25 10:40 00:08 Bayern Munchen Dortmund  
26 10:48 00:08 Munchen Gladbach Bayern Munchen  
27 10:56 00:08 Dortmund Munchen Gladbach  
28 11:04 00:08 Bayern Munchen Dortmund  
29 11:12 00:08 Munchen Gladbach Bayern Munchen  
30 11:20 00:08 Dortmund Munchen Gladbach  
  11:28 00:05 Pause    
31 11:33 00:08 Bayern Munchen Dortmund  
32 11:41 00:08 Munchen Gladbach Bayern Munchen  
33 11:49 00:08 Dortmund Munchen Gladbach  
34 11:57 00:08 Bayern Munchen Dortmund  
35 12:05 00:08 Munchen Gladbach Bayern Munchen  
36 12:13 00:08 Dortmund Munchen Gladbach  
  12:21        

 

5-mandsbanerne Bane 1      
Kamp nr  Start Varighed Hjemme hold (dommerbord) Ude hold
3: 2010-2011 drenge- 5v5 10:30 00:15 Hold deling og opvarmning  
37 10:45 00:10 Poland Germany
38 10:55 00:10 Belgium France
39 11:05 00:10 Germany Belgium
40 11:15 00:10 France Poland
41 11:25 00:10 Germany France
42 11:35 00:10 Belgium Poland
  11:45 00:10 Pause  
49 11:55 00:10 Pulje 1 - 4 Pulje 2 -4 
50 12:05 00:10 Pulje 1 - 1 Pulje 2 -1 
  12:15    

 

 

 

5-mandsbanerne Bane 2        
Kamp nr  Start Varighed Hold (dommerbord) Udehold Official
3: 2010-2011 drenge- 5v5          
43 10:45 00:10 Switzerland Portugal  
44 10:55 00:10 Spain Denmark  
45 11:05 00:10 Portugal Spain  
46 11:15 00:10 Denmark Switzerland  
47 11:25 00:10 Portugal Denmark  
48 11:35 00:10 Spain Switzerland  
  11:45 00:10 Pause    
51 11:55 00:10 Pulje 1 - 3 Pulje 2 -3   
52 12:05 00:10 Pulje 1 - 2 Pulje 2 -2   
           

 

 

5-mandsbanerne Bane 3        
Kamp nr  Start Varighed Hold (under uret) Ude hold Official
1: 2009-2011 piger - 5v5 10:30 00:10 Hold deling og opvarmning    
53 10:40 00:15 Brøndby FCK  
54 10:55 00:15 FCM Brøndby  
55 11:10 00:15 FCK FCM  
56 11:25 00:15 Brøndby FCK  
57 11:40 00:15 FCM Brøndby  
58 11:55 00:15 FCK FCM  
59 12:10        
           

 

  Bane 4      
Kamp nr  Start Varighed Hold (dommerbord) Udehold
4: 2012-2013 drenge -5v5 10:30 00:10 Hold deling og opvarmning  
60 10:40 00:08 Inter Juventus
61 10:48 00:08 Napoli Roma
62 10:56 00:08 Juventus Napoli
63 11:04 00:08 Roma Inter
64 11:12 00:08 Juventus Roma
65 11:20 00:08 Napoli Inter
  11:28 00:05 Pause  
66 11:33 00:08 Inter Juventus
67 11:41 00:08 Napoli Roma
68 11:49 00:08 Juventus Napoli
69 11:57 00:08 Roma Inter
70 12:05 00:08 Juventus Roma
71 12:13 00:08 Napoli Inter
  12:21    

 

 

 

 

Deltagerliste

Navn årgang køn Planpulje Pulje Pulje og antal Hold navn
Elise Vested  2009 p 1 5v5 1 5v5 FC Midtjylland
Emilia  hildebrandt rosenfeldt  2009 p 1 5v5 1 5v5 Brøndby IF
Leonora Voetmann  2009 p 1 5v5 1 5v5 FC København
LærkeMelbyeHansen 2009 p 1 5v5 1 5v5 FC Midtjylland
Mille Amstrup  2009 p 1 5v5 1 5v5 Brøndby IF
Nina Walcher Petersen  2009 p 1 5v5 1 5v5 FC København
Smilla Hildebrandt 2009 p 1 5v5 1 5v5 FC Midtjylland
Augusta Guldager Knudsen  2010 p 1 5v5 1 5v5 Brøndby IF
Clara Mønster Burger  2010 p 1 5v5 1 5v5 FC København
Emma Hjorth-Christensen 2010 p 1 5v5 1 5v5 FC Midtjylland
Lilli  2010 p 1 5v5 1 5v5 Brøndby IF
Olivia Skovbo Rasmussen 2010 p 1 5v5 1 5v5 FC København
Alberte Bille Sørensen  2011 p 1 5v5 1 5v5 FC Midtjylland
Frederikke skou Hansen  2011 p 1 5v5 1 5v5 Brøndby IF
Lili Aastrup Saks 2011 p 1 5v5 1 5v5 FC København
Sigrid adelhardt søsted  2011 p 1 5v5 1 5v5 FC Midtjylland
Alberte Harder Sindt 2012 p 2 3v3 2 3v3 Manchester City
Mathilde Lind Schmidt 2012 p 2 3v3 2 3v3 Manchester United
Ella Nordahl Lysgaard 2013 p 2 3v3 2 3v3 Chelsea
Elsa Sofie Lindeskov,  2013 p 2 3v3 2 3v3 Manchester City
Lillian Bason  2013 p 2 3v3 2 3v3 Manchester United
Asta Langmack  2014 p 2 3v3 2 3v3 Chelsea
Flora Lerche Thinggaard  2014 p 2 3v3 2 3v3 Manchester City
Frederikke Malmkjær  2014 p 2 3v3 2 3v3 Manchester United
Mathilde Helding Laursen  2014 p 2 3v3 2 3v3 Chelsea
Talya Ghanim  2014 p 2 3v3 2 3v3 Manchester City
adam trøjmer 2010   3 5v5 3 5v5 Germany
Albert hertel,  2010   3 5v5 3 5v5 Portugal
Andreas Præst Holm  2010   3 5v5 3 5v5 Belgium
Aske Winkel-Petersen  2010   3 5v5 3 5v5 Spain
August Paulin Bartholdy  2010   3 5v5 3 5v5 Poland
Casper Lind Mikkelsen 2010   3 5v5 3 5v5 Switzerland
Elias W. Haar 2010   3 5v5 3 5v5 France
Emil Ekholm Møllgaard 2010   3 5v5 3 5v5 Denmark
Emil Holse Skov  2010   3 5v5 3 5v5 Germany
Felix Facklamm  2010   3 5v5 3 5v5 Portugal
Felix Skovbo Rasmussen 2010   3 5v5 3 5v5 Belgium
Frederik Elias Juhl  2010   3 5v5 3 5v5 Spain
Frederik Hilbert Schwaner  2010   3 5v5 3 5v5 Poland
Gustav Holm Gregersen 2010   3 5v5 3 5v5 Switzerland
Gustav Ruud Sissener Bonafede  2010   3 5v5 3 5v5 France
Jakob Sjølin Kiil,   2010   3 5v5 3 5v5 Denmark
Jakob von Jessen 2010   3 5v5 3 5v5 Germany
Jens Juul-Olsen  2010   3 5v5 3 5v5 Portugal
LUDVIG FALKENBERG  2010   3 5v5 3 5v5 Belgium
Magnus Emil Thaarup Bruse  2010   3 5v5 3 5v5 Spain
Noah Nielsen  2010   3 5v5 3 5v5 Poland
Samuel Fisker  2010   3 5v5 3 5v5 Switzerland
Villads V Hoffmann 2010   3 5v5 3 5v5 France
Adam storm dannerfjord  2011   3 5v5 3 5v5 Denmark
Andreas Kjær Egholm  2011   3 5v5 3 5v5 Germany
Arthur Rosdahl  2011   3 5v5 3 5v5 Portugal
August Hermann Bergqvist 2011   3 5v5 3 5v5 Belgium
Carl aamand jørgensen 2011   3 5v5 3 5v5 France
Frederik Sommer-Nisgaard  2011   3 5v5 3 5v5 Spain
Gregers Stubkjær 2011   3 5v5 3 5v5 Poland
Gustav Helding Laursen  2011   3 5v5 3 5v5 Switzerland
Gustav Købke  2011   3 5v5 3 5v5 France
Isak Fisker  2011   3 5v5 3 5v5 Denmark
Julius Aarup Fenger  2011   3 5v5 3 5v5 Germany
Lau Aggeboe  2011   3 5v5 3 5v5 Portugal
Malte Benzon Figgé 2011   3 5v5 3 5v5 Belgium
Matheo Hjarsbech  2011   3 5v5 3 5v5 Spain
Matthew Jensen  2011   3 5v5 3 5v5 Poland
Michlas Lerato Rasmussen 2011   3 5v5 3 5v5 Switzerland
Mikkel Berthelsen  2011   3 5v5 3 5v5 France
Otto Schultz  2011   3 5v5 3 5v5 Denmark
Sebastian Lund Schmidt 2011   3 5v5 3 5v5 Germany
Tobias Holm jørgensen  2011   3 5v5 3 5v5 Portugal
Tristan Aasberg  2011   3 5v5 3 5v5 Belgium
Ulrik Kok,  2011   3 5v5 3 5v5 Spain
Alfred Vested 2012   4 5v5 4 5v5 Inter
Ammar Ghanim  2012   4 5v5 4 5v5 Napoli
Emil Juul Zoega  2012   4 5v5 4 5v5 Juventus
Jacob Axel Frederiksen 2012   4 5v5 4 5v5 Roma
Mads Nyyssönen Gøttsche  2012   4 5v5 4 5v5 Inter
Mathias Risbjerg  2012   4 5v5 4 5v5 Napoli
mathe damkjær holmgaard 2012   4 5v5 4 5v5 Juventus
Mikkel Ladefoged 2012   4 5v5 4 5v5 Juventus
Peter Holm  2012   4 5v5 4 5v5 Roma
Theodor Niels Rostock Jacobsen 2012   4 5v5 4 5v5 Inter
Valdemar Holmgren Petersen  2012   4 5v5 4 5v5 Napoli
Vilhelm Egger Rugaard  2012   4 5v5 4 5v5 Juventus
Albert Gustav Tooms Nielsen  2013   4 5v5 4 5v5 Roma
Alexander Knøsgaard Myhre, 2013   4 5v5 4 5v5 Inter
Alexander LeBlanc Eigtved  2013   4 5v5 4 5v5 Napoli
Conrad Sløk  2013   4 5v5 4 5v5 Juventus
Hector Hansen  2013   4 5v5 4 5v5 Roma
LukasMelbyeHansen 2013   4 5v5 4 5v5 Inter
Mads Grønning  2013   4 5v5 4 5v5 Napoli
Magnus sjølin kiil 2013   4 5v5 4 5v5 Juventus
Sebastian Due Bech,  2013   4 5v5 4 5v5 Roma
Thøger Aggeboe  2013   4 5v5 4 5v5 Inter
Yazan Bareyah 2013   4 5v5 4 5v5 Napoli
Alfred Egger Rugaard  2014   5 3v3 5 3v3 Barcelona
Benjamin nielsen 2014   5 3v3 5 3v3 Real Madrid
Christian Holm jørgensen  2014   5 3v3 5 3v3 Atletico Madrid
Frederik Kok 2014   5 3v3 5 3v3 Barcelona
Oliver Khamchoo Pedersen  2014   5 3v3 5 3v3 Real Madrid
Philip Sahlberg  2014   5 3v3 5 3v3 Atletico Madrid
Thomas Skram Drinnan  2014   5 3v3 5 3v3 Barcelona
Tord Øye, drenge  2014   5 3v3 5 3v3 Real Madrid
Vincent Fogh  2014   5 3v3 5 3v3 Atletico Madrid
Anna Kjær Klitgaard  2015 p 6 3v3 6 3v3 Bayern München
Caroline Kyndesen  2015 p 6 3v3 6 3v3 Dortmund
Inger Frederiksen  2015 p 6 3v3 6 3v3 Gladbach
Kajsa Nordahl Lysgaard  2015 p 6 3v3 6 3v3 Bayern München
 Emil Graaskov Ravn 2015   6 3v3 6 3v3 Dortmund
Hamilton Nikolaj Zojicic  2015   6 3v3 6 3v3 Gladbach
Kalle Oskar Tooms Nielsen  2015   6 3v3 6 3v3 Bayern München
Mikkel Kihl Peckham  2015   6 3v3 6 3v3 Dortmund
Noah Richard  2015   6 3v3 6 3v3 Gladbach
Noam Dannerfjord  2015   6 3v3 6 3v3 Bayern München
Oliver Nylandsted Lyre 2015   6 3v3 6 3v3 Dortmund
Peter Villumsen Lysdahl  2015   6 3v3 6 3v3 Gladbach

 

       
       
Planpulje Pulje Hold navn Navn
(tom)      
1 5v5 Brøndby IF Emilia  hildebrandt rosenfeldt 
      Mille Amstrup 
      Augusta Guldager Knudsen 
      Lilli 
      Frederikke skou Hansen 
    FC København Olivia Skovbo Rasmussen
      Leonora Voetmann 
      Nina Walcher Petersen 
      Clara Mønster Burger 
      Lili Aastrup Saks
    FC Midtjylland Smilla Hildebrandt
      Elise Vested 
      LærkeMelbyeHansen
      Emma Hjorth-Christensen
      Alberte Bille Sørensen 
      Sigrid adelhardt søsted 
2 3v3 Chelsea Ella Nordahl Lysgaard
      Asta Langmack 
      Mathilde Helding Laursen 
    Manchester City Alberte Harder Sindt
      Elsa Sofie Lindeskov, 
      Flora Lerche Thinggaard 
      Talya Ghanim 
    Manchester United Mathilde Lind Schmidt
      Lillian Bason 
      Frederikke Malmkjær 
3 5v5 Belgium Felix Skovbo Rasmussen
      Andreas Præst Holm 
      LUDVIG FALKENBERG 
      August Hermann Bergqvist
      Malte Benzon Figgé
      Tristan Aasberg 
    Denmark Emil Ekholm Møllgaard
      Jakob Sjølin Kiil,  
      Adam storm dannerfjord 
      Isak Fisker 
      Otto Schultz 
    France Elias W. Haar
      Gustav Ruud Sissener Bonafede 
      Villads V Hoffmann
      Gustav Købke 
      Mikkel Berthelsen 
      Carl aamand jørgensen
    Germany adam trøjmer
      Emil Holse Skov 
      Jakob von Jessen
      Andreas Kjær Egholm 
      Julius Aarup Fenger 
      Sebastian Lund Schmidt
    Poland August Paulin Bartholdy 
      Frederik Hilbert Schwaner 
      Noah Nielsen 
      Gregers Stubkjær
      Matthew Jensen 
    Portugal Albert hertel, 
      Felix Facklamm 
      Jens Juul-Olsen 
      Arthur Rosdahl 
      Lau Aggeboe 
      Tobias Holm jørgensen 
    Spain Aske Winkel-Petersen 
      Frederik Elias Juhl 
      Magnus Emil Thaarup Bruse 
      Frederik Sommer-Nisgaard 
      Matheo Hjarsbech 
      Ulrik Kok, 
    Switzerland Casper Lind Mikkelsen
      Gustav Holm Gregersen
      Samuel Fisker 
      Gustav Helding Laursen 
      Michlas Lerato Rasmussen
4 5v5 Inter Alfred Vested
      Theodor Niels Rostock Jacobsen
      Mads Nyyssönen Gøttsche 
      Alexander Knøsgaard Myhre,
      LukasMelbyeHansen
      Thøger Aggeboe 
    Juventus Emil Juul Zoega 
      Mikkel Ladefoged
      Vilhelm Egger Rugaard 
      Conrad Sløk 
      Magnus sjølin kiil
      mathe damkjær holmgaard
    Napoli Ammar Ghanim 
      Mathias Risbjerg 
      Valdemar Holmgren Petersen 
      Alexander LeBlanc Eigtved 
      Mads Grønning 
      Yazan Bareyah
    Roma Jacob Axel Frederiksen
      Peter Holm 
      Albert Gustav Tooms Nielsen 
      Hector Hansen 
      Sebastian Due Bech, 
5 3v3 Atletico Madrid Christian Holm jørgensen 
      Philip Sahlberg 
      Vincent Fogh 
    Barcelona Alfred Egger Rugaard 
      Frederik Kok
      Thomas Skram Drinnan 
    Real Madrid Benjamin nielsen
      Oliver Khamchoo Pedersen 
      Tord Øye, drenge 
6 3v3 Bayern München Anna Kjær Klitgaard 
      Kajsa Nordahl Lysgaard 
      Kalle Oskar Tooms Nielsen 
      Noam Dannerfjord 
    Dortmund  Emil Graaskov Ravn
      Caroline Kyndesen 
      Mikkel Kihl Peckham 
      Oliver Nylandsted Lyre
    Gladbach Hamilton Nikolaj Zojicic 
      Inger Frederiksen 
      Noah Richard 
      Peter Villumsen Lysdahl 

 

Klubnyt 25. april kl. 20:42
Nyt æresmedlem VSB's nye æresmedlem Preben Önnerth
Klubnyt
21. marts kl. 16:42 VSB har indgået samarbejde med OK tank
Klubnyt
29. november kl. 15:33 Mød VSB`s nye senior 1 træner, Thomas Asacanius
Klubnyt
01. november kl. 14:16 Social grill samarbejde
Klubnyt
05. oktober kl. 11:44 VSB’ Fodbold Fitness herrehold spiller stort set kun landskampe
Luk