Menu
LSF mod Helsingør IF Fodbold U19 Drenge Mester (08-09) Efterår • Pulje 1
Smørum Idrætscenter 14-08-2026 Kl. 18.30
ude logo
LSF
3
0
26°
5m/s
0ml.
20:49Kl.
Leveret af
ude logo
Helsingør IF Fodbold

StillingU19 Drenge Mester (08-09) Efterår • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Fredensborg/Humlebæk 13 12 1 0 37
2 Ølstykke FC 13 9 2 2 29
3 Virum-Sorgenfri BK 12 8 2 2 26
4 Raklev GI 12 8 1 3 25
5 Himmelev-Veddelev BK 13 6 4 3 22
6 Holmegaard GB 12 6 3 3 21
7 Herlev IF 13 6 2 5 20
8 Ålholm IF 13 5 2 6 17
9 B. 73, Slagelse 12 4 2 6 14
10 Snekkersten IF 12 4 1 7 13
11 Helsingør IF Fodbold 13 3 1 9 10
12 LSF 12 3 1 8 10
13 Vallensbæk IF 13 3 0 10 9
14 Ishøj IF 13 0 0 13 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk