"VSB-dag 2018" d. 9. juni kl 10-18 se 2009-2013 Stævne program - mødetid er 09.45 omklædt
Her kommer programmet:
Mødetid for alle er kl 09.45 omklædt.
Ligesom VSB Indendørsstævnet i Lundtoftehallen er det igen u18 pigerne med deres holdleder og træner der står for afviklingen af stævnet og dommerbord. Tusind tak til jer for planlægningen - det er fantastisk, at I træder til igen og står for dette arrangement også.
Under stævnet spiller u16 piger 11-mands mod BSV på bane 1 kl 11 og u11 piger 8-mands på opvisningsbanen mod Frederikssund kl 10 - hep på dem.
Efter stævnet er der mulighed for at spise frokost i cafeen og heppe på senior 1 (vores flok af dygtige 18-25 årige spillere) som skal kæmpe mod topholdet GVI i en meget vigtig kamp for at forblive i Danmarksserien). Vi håber I tager jer tiden til at blive og heppe og lade jeres børn opleve en kamp live med "store drenge" - om 10-15 år er det jeres drenge der regerer på senior 1. Samtidig spiller u14 (årgang 2004 drenge) mod Herlev på bane 1 kl 13.
kl 15.30 spiller senior 2 mod HUI
Sportyfied har en bod på anlægget med VSBs klubtøj og andre gode tilbud.
| Official | |||||||||||
| 3 Mands | Bane 1 | Bane 2 | |||||||||
| Kamp nr | Start | Varighed | Hjemmehold (dommerbord) | Ude hold | Official | Start | Hold (dommerbord) | Udehold | Official | ||
| 2013/2012 drenge - 3v3 | 10:00 | 00:10 | Hold deling og opvarmning | 3 | |||||||
| 1 | 10:10 | 00:15 | Liverpool | Manchester City | 2 | 10:10 | Burnley | Manchester United | |||
| 3 | 10:25 | 00:15 | Chelsea | Arsenal | 4 | 10:25 | Tottenham | Leicester | |||
| 5 | 10:40 | 00:15 | Manchester City | Chelsea | 6 | 10:40 | Manchester United | Tottenham | |||
| 7 | 10:55 | 00:15 | Arsenal | Liverpool | 8 | 10:55 | Leicester | Burnley | |||
| 9 | 11:10 | 00:15 | Manchester City | Arsenal | 10 | 11:10 | Manchester United | Leicester | |||
| 11 | 11:25 | 00:15 | Chelsea | Liverpool | 12 | 11:25 | Tottenham | Burnley | |||
| 11:40 | 00:05 | Pause | |||||||||
| 13 | 11:45 | 00:15 | Pulje 1 - 4 | Pulje 2 -4 | 14 | 11:45 | Pulje 1 - 3 | Pulje 2 -3 | |||
| 15 | 12:00 | 00:15 | Pulje 1 - 1 | Pulje 2 -1 | 16 | 12:00 | Pulje 1 - 2 | Pulje 2 -2 | |||
| 12:15 | Præmieoverrækkelse | ||||||||||
| 3 Mands | Bane 3 | ||||||||||
| Kamp nr | Start | Varighed | Hjemme hold (dommerbord) | Ude hold | Official | ||||||
| 2011/2012/2013 piger - 3v3 | 10:00 | 00:10 | Hold deling og opvarmning | 1 | |||||||
| 17 | 10:10 | 00:15 | Barcelona | Valencia | |||||||
| 18 | 10:25 | 00:15 | Atletico Madrid | Barcelona | |||||||
| 19 | 10:40 | 00:15 | Valencia | Atletico Madrid | |||||||
| 20 | 10:55 | 00:15 | Barcelona | Valencia | |||||||
| 21 | 11:10 | 00:15 | Atletico Madrid | Barcelona | |||||||
| 22 | 11:25 | 00:15 | Valencia | Atletico Madrid | |||||||
| 11:40 | 00:05 | Pause | |||||||||
| 23 | 11:45 | 00:15 | Placering 1 | Placering 2 | |||||||
| 24 | 12:00 | 00:15 | Placering 3 | Placering 4 | |||||||
| 12:15 | Præmieoverrækkelse | ||||||||||
| 5 Mands | Bane 1 | Bane 2 | |||||||||
| Kamp nr | Start | Varighed | Hjemme hold (dommerbord) | Ude hold | Official | Kamp nr | Start | Hold (dommerbord) | Udehold | Official | |
| 2011/2010 drenge- 5v5 | 10:00 | 00:10 | Hold deling og opvarmning | 3 | |||||||
| 25 | 10:10 | 00:15 | Poland | Germany | 26 | 10:10 | Switzerland | Portugal | |||
| 27 | 10:25 | 00:15 | Belgium | France | 28 | 10:25 | Spain | Denmark | |||
| 29 | 10:40 | 00:15 | Germany | Belgium | 30 | 10:40 | Portugal | Spain | |||
| 31 | 10:55 | 00:15 | France | Poland | 32 | 10:55 | Denmark | Switzerland | |||
| 33 | 11:10 | 00:15 | Germany | France | 34 | 11:10 | Portugal | Denmark | |||
| 35 | 11:25 | 00:15 | Belgium | Poland | 36 | 11:25 | Spain | Switzerland | |||
| 11:40 | 00:05 | Pause | |||||||||
| 37 | 11:45 | 00:15 | Pulje 1 - 4 | Pulje 2 -4 | 38 | 11:45 | Pulje 1 - 3 | Pulje 2 -3 | |||
| 39 | 12:00 | 00:15 | Pulje 1 - 1 | Pulje 2 -1 | 40 | 12:00 | Pulje 1 - 2 | Pulje 2 -2 | |||
| 12:15 | Præmieoverrækkelse | ||||||||||
| 5 Mands | Bane 3 | ||||||||||
| Kamp nr | Start | Varighed | Hold (under uret) | Ude hold | Official | ||||||
| 2009 drenge -5v5 | 10:00 | 00:10 | Hold deling og opvarmning | 1 | |||||||
| 41 | 10:10 | 00:18 | Brasilien | Agentina | |||||||
| 42 | 10:28 | 00:18 | Columbia | Brasilien | |||||||
| 43 | 10:46 | 00:18 | Agentina | Columbia | |||||||
| 44 | 11:04 | 00:18 | Brasilien | Agentina | |||||||
| 45 | 11:22 | 00:18 | Columbia | Brasilien | |||||||
| 46 | 11:40 | 00:18 | Agentina | Columbia | |||||||
| 11:58 | Præmieoverrækkelse |
| Planpulje | Årgange | Hold navn | Navn | årgang |
| C | 2011/2010 drenge- 5v5 | Belgium | August Bartholdy 2010 | 2010 |
| Frederik Hilbert Schwaner - 2010 | 2010 | |||
| Villads Vangsted hoffmann 2010 | 2010 | |||
| Gustav William Købke 2011 | 2011 | |||
| Svend Helmer Stidsen 2011 | 2011 | |||
| Denmark | Felix Facklamm 2010 | 2010 | ||
| Jakob von Jessen, årg. 2010 | 2010 | |||
| Michlas Rasmussen 2011 | 2011 | |||
| Valdemar Kjøller Mühlendorph 2011 | 2011 | |||
| August Kure Ringgård, 2011 | 2011 | |||
| France | Emil Holse Skov 2010 | 2010 | ||
| Jakob Sjølin Kiil 2010 | 2010 | |||
| Arthur Rosdahl 2011 | 2011 | |||
| Mathias Bønnelycke, 2011 | 2011 | |||
| Ulrik Christian Kok 2011 | 2011 | |||
| Germany | Alfred Hugo Holm 2010 | 2010 | ||
| Felix Skovbo Rasmussen, 2010 | 2010 | |||
| Noah Nielsen | 2010 | |||
| David K V Jørgensen 2011 | 2011 | |||
| Rasmus Dahl-E. 2011 | 2011 | |||
| William Fisker Caspersen, 2011 | 2011 | |||
| Poland | Casper Lind Mikkelsen, 2010 | 2010 | ||
| Gustav Holm Gregersen 2010 | 2010 | |||
| Alfred Theodor Hartvig 2011 | 2011 | |||
| Tobias holm jørgensen 2011 | 2011 | |||
| Luca Mühring Bloksted, 2011 | 2011 | |||
| Portugal | Aske Winkel-Petersen 2010, VSB dag | 2010 | ||
| Frederik Elias Juhl 2010 | 2010 | |||
| Samuel Fisker 2010 | 2010 | |||
| Gustav Helding Laursen 2011 | 2011 | |||
| Simon Hammershaimb 2011 | 2011 | |||
| Isak Fisker 2011 | 2011 | |||
| Spain | Benjamin Edson Tang-Nielsen 2010 | 2010 | ||
| Gustav Bonafede 2010 | 2010 | |||
| Leopold hamann wagner | 2010 | |||
| Lau Aggeboe, årgang 2011 | 2011 | |||
| Theodor Fog-Morrissette 2011 | 2011 | |||
| Switzerland | Elias Weng Haar, årg 2010 | 2010 | ||
| Isak Bentel 2010 | 2010 | |||
| Matheo Hjarsbech 2011 | 2011 | |||
| Tristan Aasberg 2011 | 2011 | |||
| Andreas Egholm 2011 | 2011 | |||
| D | 2009 drenge -5v5 | Agentina | Alfred Rosenbeck Langberg 2009 | 2009 |
| Emil Jagd - 2009 | 2009 | |||
| Jacob Nygaard, 2009 | 2009 | |||
| Mathias Wolthers 2009 | 2009 | |||
| Nicolai Piilgaard von Huth 2009 | 2009 | |||
| Sebastian Myhre, 2009 | 2009 | |||
| August Emil storm Eriksen 2009 | 2009 | |||
| Brasilien | Arthur Juul Nielsen 2009 | 2009 | ||
| Emil Strøm Christensen 2009 | 2009 | |||
| Lau Elkjær Nersting - 2009 | 2009 | |||
| Michael Hammershaimb 2009 | 2009 | |||
| Pelle Brostrøm-Nolan årgang 2009 | 2009 | |||
| Villum Abel Lorentzen | 2009 | |||
| Anton Villum Søgaard, 2009 | 2009 | |||
| Columbia | Ebbe Tang Kristensen, 2009 | 2009 | ||
| Frederik Dahlgaard - 2009 | 2009 | |||
| Marius bang halkjær, 2009 | 2009 | |||
| Mohammed Houji | 2009 | |||
| Rasmus Mau Kai 2009 | 2009 | |||
| Alfred Francis Jensen 2009 | 2009 | |||
| (tom) | (tom) | (tom) | (tom) | (tom) |
| B | 2011/2012/2013 piger - 3v3 | Atletico Madrid | Elise Vested VSB-stævne | 2009 |
| Smilla Hildebrandt 2009 | 2009 | |||
| Elin Hartmann Jensen 2011 | 2011 | |||
| Mathilde hansen 2010 | 2010 | |||
| Barcelona | LærkeMelbyeHansen2009 | 2009 | ||
| Clara Mønster Burger, 2010 | 2010 | |||
| Olivia Skovbo Rasmussen, 2010 | 2010 | |||
| Paula Bjerre Collin 2009 | 2009 | |||
| Real Madrid | Anna Piilgaard von Huth | 2009 | ||
| Margrethe Rosenbeck Langberg | 2009 | |||
| Lilli riisbro, 2010 , stævne | 2010 | |||
| Rosa Sigaard Hansen 2010 | 2010 | |||
| Sevilla | Julia Tilde Hein Barkholt årg. 2009 | 2009 | ||
| Augusta Guldager Knudsen, 2010 | 2010 | |||
| Mynthe Mørup Schleidt årgang 2010 | 2010 | |||
| Ester Viola Engel Lange, 2011 | 2011 | |||
| A | 2013/2012 drenge - 3v3 | Arsenal | Eskil Jagd - 2012 | 2012 |
| Mathias D. Risbjerg 2012 | 2012 | |||
| Viggo Fog-Tonnesen 2012 | 2012 | |||
| Emil Kure Ringgård 2013 | 2013 | |||
| Burnley | Christian Luu Bramsnæs / 2012 | 2012 | ||
| Magnus Theodor Boss Lyhne 2012 | 2012 | |||
| Valdemar Holmgren Petersen 2012 | 2012 | |||
| Conrad Sløk 2013 | 2013 | |||
| Chelsea | Alfred Bojer 2012 | 2012 | ||
| Kasper Aggerholm Bjerregaard 2012 | 2012 | |||
| Magnus Sjølin Kiil 2013 | 2013 | |||
| Jacob Axel Frederiksen 2012 | 2012 | |||
| Jakob Pinborg 2012 | 2012 | |||
| Leicester | Gustav Hegelund, 2012 | 2012 | ||
| Mikkel Ladefoged 2012 | 2012 | |||
| Vilhelm Egger Rugaard 2012 | 2012 | |||
| Gustav Kjøller Mühlendorph 2013 | 2013 | |||
| Liverpool | Laurens Hansen 2012 | 2012 | ||
| Tobias Skovhus 2012 | 2012 | |||
| Alexander LeBlanc Eigtved 2013 | 2013 | |||
| Sebastian Due Bech, 2013 | 2013 | |||
| Buster Winkel-Petersen, 2012 | 2012 | |||
| Manchester City | Alexander W Linneballe 2012 | 2012 | ||
| Hugo Riise Sivertsen 2012 | 2012 | |||
| Noah Tandal Pedersen / årgang 2012 | 2012 | |||
| Bertram Hildebrant | 2012 | |||
| Jeremy Jensen 2013 | 2013 | |||
| Manchester United | Alfred Andersen 2012 | 2012 | ||
| Julius Poulsen 2012 | 2012 | |||
| Oliver Landsgaard Cumberland 2012 | 2012 | |||
| LukasMelbyeHansen2013 | 2013 | |||
| Sebastian Juul-Bloch 2012 | 2012 | |||
| Tottenham | Alfred Vested 2012 | 2012 | ||
| Konrad forum svendsen 2012 | 2012 | |||
| Theodor Niels Rostock Jacobsen 2012 | 2012 | |||
| Albert Gustav Nielsen 2013 | 2013 | |||
| Oscar Østergaard Hvelplund 2013 | 2013 |
ps mener du at være tilmeldt, men kan ikke finde dit navn på listen så skriv til lenelaungaard@hotmail.com - check selv at du har tilmeldt dig ved indbetaling af 60kr til 29704888.